Kèo nhà cái 168 » Bảng xếp hạng Cúp C1
Bảng xếp hạng Cúp C1 ngày 30/01/2023
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Napoli | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | T T T T T |
2 | Liverpool | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | B T T T T |
3 | Ajax | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | T B B B B |
4 | Rangers | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 | B B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Club Brugge | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | T T T H B |
2 | FC Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | B B T T T |
3 | Atletico | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | T B B H H |
4 | Leverkusen | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | B T B B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Munich | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | T T T T T |
2 | Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | B T T H T |
3 | Barcelona | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B B H B |
4 | Viktoria Plzen | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | B B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Tottenham | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | T B H T H |
2 | Sporting | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | T T B B H |
3 | E.Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | B T H B T |
4 | Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | B B T T B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | B H T T T |
2 | AC Milan | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | H T B B T |
3 | FC Salzburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | H H T H B |
4 | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | T B B H B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Real Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | T T T H B |
2 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | B B T T T |
3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | T H B H H |
4 | Celtic | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | B H B B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Man City | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | T T T H H |
2 | Dortmund | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | T B T H H |
3 | Sevilla | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | B H B H T |
4 | FC Copenhagen | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | B H B H B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Paris Saint-Germain | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | T T H H T |
2 | Benfica | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | T T H H T |
3 | Juventus | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | B B T B B |
4 | Maccabi Haifa | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | B B B T B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
Bảng xếp hạng Cúp C1 hôm nay, Cập nhật bảng xếp hạng Champions League rạng sáng nay. BXH C1 trận đấu đêm qua
Với kinh nghiệm thực tế khi dấn thân vào đặt cược thể thao online tại các nhà cái trong và ngoài nước, Keonhacai168 sẽ mang đến cho người xem những bài viết chân thực, chính xác và cập nhật thông tin nhanh chóng nhất.