Kèo nhà cái 168 » Bảng xếp hạng Europa League
Bảng xếp hạng Europa League ngày 30/01/2023
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | T T T T B |
2 | PSV | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | H T T B T |
3 | Bodo/Glimt | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | H T B B B |
4 | FC Zurich | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | B B B B T |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Fenerbahce | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | T H T T H |
2 | Rennes | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | T H T T H |
3 | Larnaca | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | B T B B H |
4 | Dynamo Kyiv | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | B B B B H |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Real Betis | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | T T T H T |
2 | Ludogorets | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | T B H T B |
3 | Roma | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | B T B H T |
4 | HJK Helsinki | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 | B B H B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Union St.Gilloise | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | T T T H T |
2 | Union Berlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | B B T T T |
3 | SC Braga | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | T T B H B |
4 | Malmo FF | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Sociedad | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | T T T T T |
2 | Man United | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | B T T T T |
3 | FC Sheriff | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | T B B B B |
4 | Omonia Nicosia | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 | B B B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Lazio | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | T B H H T |
2 | Sturm Graz | 5 | 2 | 2 | 1 | -4 | 8 | T B H H T |
3 | Feyenoord | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | B T H H B |
4 | FC Midtjylland | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | B T H H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | T T T T H |
2 | Qarabag | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | B T T H B |
3 | Nantes | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | T B B B T |
4 | Olympiacos | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | B B B H H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Ferencvaros | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | T T B T H |
2 | Monaco | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | T B T B H |
3 | Trabzonspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | B T B T B |
4 | Crvena Zvezda | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | B B T B T |
Bảng xếp hạng bóng đá cup C2 Châu Âu mùa giải 2022/2023 được cập nhật 24h nhanh nhất bxh Europa League giải bóng đá cup C2 tại Châu Âu
Với kinh nghiệm thực tế khi dấn thân vào đặt cược thể thao online tại các nhà cái trong và ngoài nước, Keonhacai168 sẽ mang đến cho người xem những bài viết chân thực, chính xác và cập nhật thông tin nhanh chóng nhất.